We evaluated the molecular generation methods and generated molecules using PoseBusters[paper]. Considering that PoseBusters is also suitable for evaluating molecular docking methods, we only retained indicators that may have reference significance in molecular generation and displayed all evaluation results on this page.
id | smiles | method | pdb id | PB valid | mol pred loaded | mol true loaded | mol cond loaded | sanitization | all atoms connected | bond lengths | bond angles | internal steric clash | aromatic ring flatness | double bond flatness | internal energy | protein ligand maximum distance | minimum distance to protein | minimum distance to organic cofactors | minimum distance to inorganic cofactors | minimum distance to waters | volume overlap with protein | volume overlap with organic cofactors | volume overlap with inorganic cofactors | volume overlap with waters |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26206 | [C][C][N][C]1N([C]=O)[C@]12[C][C@@]21[C]O1 | DiffSBDD | 4OGJ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
26207 | [C][C]1[C][C]1[C][C][C]1[C][C]1O[C]1[C][C]1 | DiffSBDD | 4OGJ | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
26208 | [C][C@@]1([C]2[C][C@]2([O])[C]2[C][N]2)[N][C]1[C]=[C] | DiffSBDD | 4OGJ | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
26209 | [C][C]1[C]2C(=[N])[C@]12[C][C][C]O[C][C]1[C]2[C]([C][C]=O)[C][C@@]34[C]5[C](O[C]N3[C]4[O])[C]5[C@@]12[O] | DiffSBDD | 4OGJ | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✔ | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
26210 | [C][C]1[C][C][C]N([O])[C@@]2([C]1)[C]1[C][C]N([O])[C]12 | DiffSBDD | 4OGJ | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
26211 | [C][C][C]([O])[C][C][C]([C][C]=[P])[C]1[C]([O])[C]1[C][C] | DiffSBDD | 4OGJ | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
26212 | [C][C]1[C]2C(=[C])[C@@]34N([C][C][C]5[C]([O])[C@]56[C][C]6[C][C]([O])[C@@]123)N4[C]=O | DiffSBDD | 4OGJ | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✔ | ✔ | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
26213 | [C][C][C][C]([C]=O)[C]1[C][C@]1([N])[C][C]1[C][C@@]12[C][C]2[C][S] | DiffSBDD | 4OGJ | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
26214 | [C]O[C][C][C][C]1[N][C@@]1(/N=N\[O])[C@@]12[C][C@@]13[C@@]([C])([C]2)[C@@]31O[C@@]12[C]O2 | DiffSBDD | 4OGJ | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
26215 | [C][C]([N])C(=[C])C1(C23[C][C]2[C]3)[N][N]1 | DiffSBDD | 4OGJ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
26216 | [O]C(=O)[C][C][C]F | DiffSBDD | 4OGJ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
26217 | [O]O/[C]=[C]/[C]1[C]([C][C][C][C]2[C]3[C]4[C](C([O])=O)[C@]234)C12[C][C]2 | DiffSBDD | 6N78 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
26218 | [C][C][C][C]N([N])[C][C]([O])[C]O[C] | DiffSBDD | 6N78 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
26219 | [O][C][C][C]1[C]([O])[C@@]12O[C]2[O] | DiffSBDD | 6N78 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
26220 | [C][C]C1([C]2[C][C][C]3[C][C]([O])[C@@]3([O])[N][C][C]/[C]=[C]/[C]2)[C]2[N][C]ON([C]=[C])[C]21 | DiffSBDD | 6N78 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
26206 to 26220 of 73725 items. Total 4915 pages.