| No. | PDB ID | Structure | Introduction |
|---|---|---|---|
| 151 | 4CJQ | INTEGRASE | |
| 152 | 4CJR | INTEGRASE | |
| 153 | 4CK3 | INTEGRASE | |
| 154 | 4CPY | NEURAMINIDASE | |
| 155 | 4CRA | COAGULATION FACTOR XI | |
| 156 | 4CRC | COAGULATION FACTOR XI | |
| 157 | 4CRL | CYCLIN-DEPENDENT KINASE 8 | |
| 158 | 4CS9 | M2-1 | |
| 159 | 4CSD | FUCOSE-BINDING LECTIN PROTEIN | |
| 160 | 4CSS | PROTEIN FIMH | |
| 161 | 4CST | PROTEIN FIMH | |
| 162 | 4CU7 | BETA-GALACTOSIDASE | |
| 163 | 4CU8 | GLYCOSIDE HYDROLASE 2 | |
| 164 | 4CWF | HEAT SHOCK PROTEIN HSP 90-ALPHA | |
| 165 | 4CWN | HEAT SHOCK PROTEIN HSP 90-ALPHA | |
| 166 | 4CWO | HEAT SHOCK PROTEIN HSP 90-ALPHA | |
| 167 | 4CWP | HEAT SHOCK PROTEIN HSP 90-ALPHA | |
| 168 | 4CWQ | HEAT SHOCK PROTEIN HSP 90-ALPHA | |
| 169 | 4CWR | HEAT SHOCK PROTEIN HSP 90-ALPHA | |
| 170 | 4CWS | HEAT SHOCK PROTEIN HSP 90-ALPHA | |
| 171 | 4CWT | HEAT SHOCK PROTEIN HSP 90-ALPHA | |
| 172 | 4D1J | BETA-GALACTOSIDASE, PUTATIVE, BGL35A | |
| 173 | 4D4D | ALPHA-1,6-MANNANASE | |
| 174 | 4D7B | TRANSTHYRETIN | |
| 175 | 4IH3 | 2-amino-3-carboxymuconate-6-semialdehyde decarboxylase | |
| 176 | 4JE7 | Peptide deformylase 1A, chloroplastic/mitochondrial | |
| 177 | 4JE8 | Peptide deformylase 1A, chloroplastic/mitochondrial | |
| 178 | 4JXS | Beta-lactamase | |
| 179 | 4JYT | Suppressor of tumorigenicity 14 protein | |
| 180 | 4JZ1 | Suppressor of tumorigenicity 14 protein | |
| 181 | 4JZI | Suppressor of tumorigenicity 14 protein | |
| 182 | 4KEQ | 4-pyridoxolactonase | |
| 183 | 4KWO | Queuine tRNA-ribosyltransferase | |
| 184 | 4KXN | 2'-deoxynucleoside 5'-phosphate N-hydrolase 1 | |
| 185 | 4KZ4 | Beta-lactamase | |
| 186 | 4KZ6 | Beta-lactamase | |
| 187 | 4KZ7 | Beta-lactamase | |
| 188 | 4L19 | Collagenase 3 | |
| 189 | 4L2L | Leukotriene A-4 hydrolase | |
| 190 | 4L9I | Rhodopsin kinase | |
| 191 | 4LBU | Queuine tRNA-ribosyltransferase | |
| 192 | 4LEQ | Queuine tRNA-ribosyltransferase | |
| 193 | 4LJ5 | Chaperone protein ClpB | |
| 194 | 4LJ8 | Chaperone protein ClpB | |
| 195 | 4LKQ | cAMP and cAMP-inhibited cGMP 3',5'-cyclic phosphodiesterase 10A | |
| 196 | 4LLJ | cAMP and cAMP-inhibited cGMP 3',5'-cyclic phosphodiesterase 10A | |
| 197 | 4LLK | cAMP and cAMP-inhibited cGMP 3',5'-cyclic phosphodiesterase 10A | |
| 198 | 4LLP | cAMP and cAMP-inhibited cGMP 3',5'-cyclic phosphodiesterase 10A | |
| 199 | 4LLX | cAMP and cAMP-inhibited cGMP 3',5'-cyclic phosphodiesterase 10A | |
| 200 | 4LM0 | cAMP and cAMP-inhibited cGMP 3',5'-cyclic phosphodiesterase 10A |
151 to 200 of 1767 items. Total 36 pages.