| No. | PDB ID | Structure | Introduction |
|---|---|---|---|
| 701 | 5EXW | 78 kDa glucose-regulated protein | |
| 702 | 5EY0 | GTP-sensing transcriptional pleiotropic repressor CodY | |
| 703 | 5EY4 | 78 kDa glucose-regulated protein | |
| 704 | 5EYR | EthR | |
| 705 | 5F08 | HTH-type transcriptional regulator EthR | |
| 706 | 5F0F | HTH-type transcriptional regulator EthR | |
| 707 | 5F1H | Bromodomain-containing protein 9 | |
| 708 | 5F1V | 4-hydroxy-tetrahydrodipicolinate synthase | |
| 709 | 5F1X | 78 kDa glucose-regulated protein | |
| 710 | 5F25 | BRD9 | |
| 711 | 5F2P | BRD9 | |
| 712 | 5F2R | 78 kDa glucose-regulated protein | |
| 713 | 5F2U | Retinal rod rhodopsin-sensitive cGMP 3',5'-cyclic phosphodiesterase subunit delta | |
| 714 | 5F74 | 14-3-3 protein beta/alpha | |
| 715 | 5F8Y | GalNAc/Gal-specific lectin | |
| 716 | 5F9B | Peroxisome proliferator-activated receptor gamma | |
| 717 | 5FBI | Complement factor D | |
| 718 | 5FCK | Complement factor D | |
| 719 | 5FCZ | B-N-acetylhexosaminidase | |
| 720 | 5FE6 | Histone acetyltransferase KAT2B | |
| 721 | 5FE7 | Histone acetyltransferase KAT2B | |
| 722 | 5FE9 | Histone acetyltransferase KAT2B | |
| 723 | 5FH7 | Protein polybromo-1 | |
| 724 | 5FH8 | Protein polybromo-1 | |
| 725 | 5FHM | Glutamate receptor 2,Glutamate receptor 2 | |
| 726 | 5FHN | Glutamate receptor 2,Glutamate receptor 2 | |
| 727 | 5FHO | Glutamate receptor 2,Glutamate receptor 2 | |
| 728 | 5FL4 | CARBONIC ANHYDRASE 9 | |
| 729 | 5FL5 | CARBONIC ANHYDRASE IX | |
| 730 | 5FL6 | CARBONIC ANHYDRASE IX | |
| 731 | 5FLO | CARBONIC ANHYDRASE 2 | |
| 732 | 5FNG | CARBONIC ANHYDRASE 2 | |
| 733 | 5FNR | KELCH-LIKE ECH-ASSOCIATED PROTEIN 1 | |
| 734 | 5FNS | KELCH-LIKE ECH-ASSOCIATED PROTEIN 1 | |
| 735 | 5FNT | KELCH-LIKE ECH-ASSOCIATED PROTEIN 1 | |
| 736 | 5FNU | KELCH-LIKE ECH-ASSOCIATED PROTEIN 1 | |
| 737 | 5FOX | DNA REPAIR AND RECOMBINATION PROTEIN RADA | |
| 738 | 5FSN | 7,8-DIHYDRO-8-OXOGUANINE TRIPHOSPHATASE | |
| 739 | 5FSO | 7,8-DIHYDRO-8-OXOGUANINE TRIPHOSPHATASE | |
| 740 | 5FSX | MACRODOMAIN | |
| 741 | 5FSY | MACRODOMAIN | |
| 742 | 5FTG | CHOLINE KINASE ALPHA | |
| 743 | 5FTO | ALK TYROSINE KINASE RECEPTOR | |
| 744 | 5FUT | CHOLINE KINASE ALPHA | |
| 745 | 5FYX | FREQUENIN 2 | |
| 746 | 5G2G | STEROID DELTA-ISOMERASE | |
| 747 | 5G45 | NUCLEAR RECEPTOR ROR-GAMMA | |
| 748 | 5G46 | NUCLEAR RECEPTOR ROR-GAMMA | |
| 749 | 5G4M | CELLULAR TUMOR ANTIGEN P53 | |
| 750 | 5G4N | CELLULAR TUMOR ANTIGEN P53 |
701 to 750 of 1767 items. Total 36 pages.