| No. | PDB ID | Structure | Introduction |
|---|---|---|---|
| 1351 | 6E4A | Bromodomain-containing protein 4 | |
| 1352 | 6E5L | Retinol-binding protein 1 | |
| 1353 | 6E5T | Retinol-binding protein 1 | |
| 1354 | 6E6M | Retinol-binding protein 1 | |
| 1355 | 6E7R | Glutamate receptor ionotropic, NMDA 1 | |
| 1356 | 6E7T | Glutamate receptor ionotropic, NMDA 1 | |
| 1357 | 6E7U | Glutamate receptor ionotropic, NMDA 1 | |
| 1358 | 6EDR | ADP-ribosyl cyclase/cyclic ADP-ribose hydrolase 1 | |
| 1359 | 6EEB | Calmodulin-1 | |
| 1360 | 6EED | M1 family aminopeptidase | |
| 1361 | 6EFJ | Metallo-beta-lactamase type 2 | |
| 1362 | 6EIF | Dual specificity tyrosine-phosphorylation-regulated kinase 1A | |
| 1363 | 6EIJ | Dual specificity tyrosine-phosphorylation-regulated kinase 1A | |
| 1364 | 6EIQ | Dual specificity tyrosine-phosphorylation-regulated kinase 1A | |
| 1365 | 6EIR | Dual specificity tyrosine-phosphorylation-regulated kinase 1A | |
| 1366 | 6EIS | Dual specificity tyrosine-phosphorylation-regulated kinase 1A | |
| 1367 | 6EJ2 | Beta-secretase 1 | |
| 1368 | 6EJ3 | Beta-secretase 1 | |
| 1369 | 6EKQ | Peregrin | |
| 1370 | 6EL5 | Heat shock protein HSP 90-alpha | |
| 1371 | 6ELO | Heat shock protein HSP 90-alpha | |
| 1372 | 6ELP | Heat shock protein HSP 90-alpha | |
| 1373 | 6EN5 | Angiotensin-converting enzyme | |
| 1374 | 6EPA | FI18190p1 | |
| 1375 | 6EPY | Periplasmic alpha-galactoside-binding protein | |
| 1376 | 6EPZ | Periplasmic alpha-galactoside-binding protein | |
| 1377 | 6EQ1 | Periplasmic alpha-galactoside-binding protein | |
| 1378 | 6EQ2 | 7,8-dihydro-8-oxoguanine triphosphatase | |
| 1379 | 6EQ3 | 7,8-dihydro-8-oxoguanine triphosphatase | |
| 1380 | 6EQ5 | 7,8-dihydro-8-oxoguanine triphosphatase | |
| 1381 | 6EQ7 | 7,8-dihydro-8-oxoguanine triphosphatase | |
| 1382 | 6EQ8 | Periplasmic alpha-galactoside-binding protein | |
| 1383 | 6EQP | Cholinesterase | |
| 1384 | 6EQV | Furin | |
| 1385 | 6EQW | Furin | |
| 1386 | 6EQX | Furin | |
| 1387 | 6ETS | Lysine-specific demethylase 4D | |
| 1388 | 6EUC | Acetylcholinesterase | |
| 1389 | 6EUW | Polymerase basic protein 2 | |
| 1390 | 6EUX | Polymerase basic protein 2 | |
| 1391 | 6EVR | Carbonic anhydrase 1 | |
| 1392 | 6EX1 | Carbonic anhydrase 1 | |
| 1393 | 6EXS | Peptide ABC transporter permease | |
| 1394 | 6EY8 | Heat shock protein HSP 90-alpha | |
| 1395 | 6EY9 | Heat shock protein HSP 90-alpha | |
| 1396 | 6EYA | Heat shock protein HSP 90-alpha | |
| 1397 | 6EYB | Heat shock protein HSP 90-alpha | |
| 1398 | 6EYT | Type III secretion system effector protein | |
| 1399 | 6EZQ | Serum albumin | |
| 1400 | 6F05 | Glutathione S-transferase F9 |
1351 to 1400 of 1767 items. Total 36 pages.